Onderdeel van een toekomstvisie
Welkom in Bremhoef
In Bremhoef worden in totaal 22 woningen gerealiseerd, verdeeld in 11 typen en variërend in grootte van 57 m² (de studio’s) tot maar liefst 117 m².
Starters vinden er zeker een passende woning, alsook doorstromers die hun huidige verdiepingenwoning graag willen inruilen voor een comfortabel appartement. Gekozen is voor een kleurstelling die op meer plekken in het dorp voorkomt. Donkerrood gecombineerd met paarse en lichtere stenen, en geel met oranjerode accenten. Elke woning in Bremhoef beschikt over een balkon. Parkeren kan op de openbare parkeerplaats voor het gebouw.
Goed om te weten; pal tegenover Bremhoef komt een nieuwe supermarkt. Wel zo praktisch! Een stukje verderop, maar nog steeds op loopafstand liggen De Merret en de Brink met lokale winkels en gezellige horeca.
BEGANE GROND
Op de begane grond liggen 8 woningen, variërend in grootte van 57 m² tot 87 m² gebruiksoppervlakte.
EERSTE VERDIEPING
Op de eerste verdieping liggen 8 woningen, variërend in grootte van 77 m² tot 105 m² gebruiksoppervlakte.
TWEEDE VERDIEPING
Op de tweede verdieping liggen 6 woningen, variërend in grootte van 78 m² tot 105 m² gebruiksoppervlakte.
Beschikbaarheid woningen
BEGANE GROND
Bouwnummer | GBO opp (m²) | Balkon | Prijs | Status |
01 F | 76 | Oost | € 285.000,00 | verkocht o.v. |
02 A | 50 | Oost | € 224.000,00 | verkocht o.v. |
03 A | 50 | Oost | € 224.000,00 | verkocht o.v. |
04 A | 50 | Oost en Zuid | € 224.000,00 | verkocht o.v. |
05 B | 84 | Zuid | € 327.000,00 | Beschikbaar |
06 C | 81 | Zuidwest | € 312.000,00 | Beschikbaar |
07 D | 83 | Zuidwest | € 322.500,00 | Beschikbaar |
08 E | 81 | Oost | € 312.000,00 | verkocht o.v. |
EERSTE VERDIEPING
Bouwnummer | GBO opp (m²) | Balkon | Prijs | Status |
09 F | 76 | Oost | € 297.000,00 | Beschikbaar |
10 G | 78 | Oost | € 299.000,00 | verkocht o.v. |
11 H | 77 | Oost | € 299.000,00 | Beschikbaar |
12 J | 103 | Oost en Zuid | € 409.500,00 | verkocht o.v. |
13 K | 98 | Zuid | € 398.500,00 | Beschikbaar |
14 D | 83 | Zuidwest | € 335.000,00 | Beschikbaar |
15 E | 81 | Zuidwest | € 323.000,00 | verkocht o.v. |
16 L | 77 | Zuidwest | € 305.000,00 | verkocht o.v. |
TWEEDE VERDIEPING
Bouwnummer | GBO opp (m²) | Balkon | Prijs | Status |
17 G | 78 | Oost | € 309.000,00 | Beschikbaar |
18 H | 76 | Oost | € 309.000,00 | Beschikbaar |
19 J | 103 | Oost en Zuid | € 420.000,00 | Beschikbaar |
20 K | 98 | Zuid | € 405.000,00 | onder optie |
21 D | 83 | Zuidwest | € 345.000,00 | Beschikbaar |
22 E | 81 | Zuidwest | € 335.000,00 | verkocht o.v. |
Wij helpen je graag verder
Makelaardij Twan Poels
Erwin Kersten
Stationsplein 86 – 88
5431 CE Cuijk
www.twanpoels.nl
MVS makelaardij
Martin van Staveren
Steenstraat 117
5831 JD Boxmeer
www.mvsmakelaardij.nl
Als eerste op de hoogte blijven?
Schrijf je dan snel in!
Wil je op de hoogte worden gehouden? Schrijf je dan alvast in. Een klik op de knop en wij houden je voortaan als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.